CQD20RVF Wózek wysokiego składowania Reach Truck 2t
- Dodaj recenzję:
- Producent: EP Equipment
-
Dostępność:
Jest
-
Historia ceny
- szt.
- Cena netto: 132 000,00 zł 162 360,00 zł
- Paypal, Płatność gotówką, Płatność przelewem, PayU, Paynow, Przelewy24, Płatności ratalne
-
Sprawdź raty
CQD20RVF to profesjonalny wózek wysokiego składowania o udźwigu 2 000 kg o zasięgu podnoszenia do 11 000 mm przeznaczony do wymagającej eksploatacji. Dedykowany do większości magazynów wysokiego składowania. Jeśli wymogi stawiane wózkowi nie są tak duże polecamy model CQD16RVF z udźwigiem 1600 kg i wysokością podnoszenia 9 500 mm.
Trwałość i niezawodność CQD20RVF gwarantują markowe, idealnie współpracujące komponenty. Za napęd i podnoszenie odpowiadają wydajne 48V silniki prądu zmiennego marki Schabmüller GmbH o mocach 6,4 kW napęd i 13 kW podnoszenie. Zapewniają one prędkość jazdy z ładunkiem do 10 km/h, prędkość podnoszenia 0,45 m/s. Hydraulika proporcjonalna oparta na japońskiej pompie Shimadzu sterowana jest przy użyciu manetek "finger tip". Za elektronikę odpowiada sterownik ZAPI AC, przekładnię dostarcza niemiecka firma ZF, natomiast złącza pochodzą od AMP.
Zasilanie zapewnia nowoczesna bateria litowo-jonowa o napięciu 48V i pojemności 360Ah nad której pracą czuwa system zarządzania energią BSM. Dzięki temu wydłużono czas użytkowania i żywotność baterii przy jednoczesnym skróceniu czasu ładowania.
Najważniejsze zalety wózka podnośnikowego Reach Truck CQD20RVF:
- stabilna, solidna konstrukcja o udźwigu 2 ton
- duża wysokość podnoszenia - 11 m
- wydajne silniki prądu zmiennego (AC) marki Schabmüller GmbH o mocy 6,4 kW jazda i 13 kW podnoszenie
- sterowanie hydrauliką proporcjonalną typu "finger tip"
- japońska pompa Shimadzu
- sterownik ZAPI AC
- przekładnia ZF
- pojemna bateria Li-ion 360 Ah z systemem BMS
- złącza AMP
Charakterystyka ogólna | ||
Producent | EP | |
Model | j.m. | CQD20RVF |
Rodzaj zasilania | Elektryczny | |
Typ operatora | Siedzący | |
Udźwig | kg | 2000 |
Środek ciężkości | mm | 600 |
Rozstaw osi | mm | 1524 |
Waga | ||
Waga wózka (z baterią) | kg | 2945 |
Obciążenie osi z ładunkiem, maszt wysunięty (koła napędowe / koła sterujące) | kg | 1700/1310 |
Obciążenie osi bez ładunku, maszt cofnięty (koła napędowe / koła sterujące) | kg | 1990/1020 |
Obciążenie osi z ładunkiem, maszt cofnięty (koła napędowe / koła sterujące) | kg | 820/3820 |
Obciążenie osi bez ładunku, maszt wysunięty (koła napędowe / koła sterujące) | kg | 1640/3000 |
Koła/rolki | ||
Rodzaj kół (napędowe/sterujące) | PU | |
Rozmiar kół napędowych (średnica x szerokość) | mm | Ф343x140 |
Rozmiar kół sterujących (średnica x szerokość) | mm | Ф310x118 |
Koła ilość kół napędowch samonastawne/sterujące (x=napędowe) | mm | 1x, 2 |
Rozstaw kół napędowych | mm | 0 |
Rozstaw kół sterujących | mm | 1148 |
Wymiary | ||
Pochylenie masztu/karetki przód/tył | mm | 2/4 |
Wysokość, maszt złożony | mm | 2130 |
Wolny skok | mm | 120 |
Wysokość podnoszenia | mm | 3000 |
Wysokość, maszt wysunięty | mm | 4065 |
Wysokość kabiny | mm | 2210 |
Wysokość siedzenia | mm | 1200 |
Wysokość przednich kół | mm | 330 |
Całkowita długość | mm | 2470 |
Długość do czoła wideł | mm | 1400 |
Całkowita szerokość | mm | 1260/1270 |
Wymiary wideł | mm | 40x120x1070 |
Klasa karetki | A | |
Szerokość karetki | mm | 990 |
Szerokość zewnętrzna wideł | mm | 240/740 |
Odległość między ramionami | mm | 915 |
Wysuw masztu | mm | 520 |
Minimalny prześwit ramy | mm | 70 |
Prześwit (obciązony, pod masztem) | mm | 70 |
Szerokość alejki paleta 1000x1200 (szerkość) | mm | 2842 |
Szerokość alejki paleta 800x1200 (długość) | mm | 2893 |
Promień skrętu | mm | 1770 |
Osiągi | ||
Prędkość jazdy (z ładunkiem / bez ładunku) | km/h | 9/9.5 |
Prędkość podnoszenia (z ładunkiem / bez ładunku) | m/s | 0.28/0.42 |
Prędkość opuszczania (z ładunkiem / bez ładunku) | m/s | 0.3/0.33 |
Zdolność pokonywania wzniesień | % | 10/15 |
Hamulec | Elektromagnetyczny | |
Napęd | ||
Moc silnika napędowego 60 min | kW | 6.4 |
Moc silnika podnoszenia przy 15% | kW | 13 |
Napięcie baterii | V/Ah | 48/360 |
Waga baterii | kg | 925 |
Inne | ||
Rodzaj silnika napędowego | AC | |
Poziom hałasu | dB | 75 |
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.