T8 FD25 Wózek widłowy diesel 2,5t
- Dodaj recenzję:
- Producent: EP Equipment
-
Dostępność:
Dostępne ostatnie sztuki
-
Historia ceny
- szt.
- Cena netto: 108 790,00 zł 133 811,70 zł
- Paypal, Płatność gotówką, Płatność przelewem, PayU, Paynow, Przelewy24, Płatności ratalne
-
Sprawdź raty
Wózki widłowe z serii T8 od wielu lat cieszą się popularnością i zaufaniem klientów. Dzięki prostocie budowy (brak awaryjnej elektroniki), bardzo dobrych podzespołach, 3-letniej gwarancji i atrakcyjnej cenie stanowią doskonałą alternatywę dla używanych wózków widłowych.
Wózki z napędem diesla serii T8 zaopatrzone mogą zostać w maszty typu: standard, duplex oraz triplex z maksymalną wysokością podnoszenia wynoszącą nawet 6500mm.
T8 FD25 napędzany jest przez czterocylindrowy silnik diesla marki Mitsubishi dysponujący mocą 35,3 kW. Poza niezawodnym silnikiem wraz z całym osprzętem, produkcji japońskiej jest również pompa paliwowa firmy ZEXEL. Za przeniesienie napędu odpowiada bardzo trwała i sprawna, wyprodukowana na licencji japońskiej firmy Okamura, przekładnia hydrokinetyczna.
Komfort i wydajność pracy poprawia zastosowany wał przenoszący moc silnika na amortyzowaną skrzynię napędową.
Seryjne wyposażenie T8 w odróżnieniu od konkurencji to:
- zadaszenie,
- przednia szybka z wycieraczką,
- wyświetlacz LCD
- boczny przesuw renomowanej marki Cascade
Wyposażenie opcjonalne na etapie produkcji:
- klimatyzowana/ogrzewana kabina,
- DPF
- dodatkowe zawory hydrauliczne
- filtry wstępne
Najważniejsze cechy wózka widłowego z silnikiem diesla T8 model FD25:
- czterocylindrowy japoński silnik o mocy 35,3 kW marki Mitsubishi,
- renomowane komponenty: pompa paliwowa marki ZEXEL, przesuw boczny marki CASCADE,
- udźwig 2500 kg,
- promień skrętu 2230 mm,
- zadaszenie i przednia szyba wyposażona w wycierak w standardzie.
Charakterystyka ogólna | ||
Producent | EP | |
Model | FD25 | |
Rodzaj zasilania | Diesel | |
Udźwig | kg | 2500 |
Środek ciężkości | mm | 500 |
Wymiary | ||
Wysokość podnoszenia | mm | 3500 |
Wolny skok | mm | 120 |
Wymiary wideł | mm | 1070x120x40 |
Pochylenie masztu przód/tył | deg | 6/12 |
Odległość od środka osi do czoła wideł | mm | 476 |
Odległość od środka osi do końca przeciwwagi | mm | 550 |
Długość do czoła wideł | mm | 2660 |
Szerokość | mm | 1150 |
Wysokość (maszt złożony) | mm | 2050 |
Wysokość (maszt rozłożony) | mm | 4200 |
Wysokość klatki ochronnej | mm | 2130 |
Promień skrętu | mm | 2230 |
Osiągi | ||
Prędkość jazdy (bez ładunku) | km/h | 20 |
Prędkość podnoszenia (z ładunkiem) | mm/s | 450 |
Prędkość opuszczania (z ładunkiem) | mm/s | 450 |
Siła uciągu | N | 17500 |
Zdolność pokonywania wzniesień (z ładunkiem) | % | 20 |
Podwozie | ||
Opony przód | mm | 7.00-12-12PR |
Opony tył | mm | 6.00-9-10PR |
Rozstaw kół napędowych | mm | 970 |
Rozstaw kół sterujących | mm | 970 |
Rozstaw osi | mm | 1600 |
Prześwit pod masztem | mm | 120 |
Prześwit | mm | 145 |
Waga | ||
Waga całkowita | kg | 3920 |
Rozkład wagi, przód z ładunkiem | kg | 5588 |
Rozkład wagi, tył z ładunkiem | kg | 832 |
Rozkład wagi, przód bez ładunku | kg | 1560 |
Rozkład wagi, tył bez ładunku | kg | 2360 |
Napęd | ||
Akumulator | V/Ah | 12/60 |
Model silnika | 498BT1-39A | |
Producent silnika | Mitsubishi | |
Moc wyjściowa silnika/r.p.m | kw | 35.3/2250 |
Moment obrotowy/r.p.m | N.m | 177/1700 |
Ilość cylindrów | 4 | |
Średnica cylindra i skok | mm | 94x120 |
Objętość skokowa | cc | 3331 |
Objętość baku paliwa | L | 60 |
Producent skrzyni biegów | CHINY | |
Typ skrzyni biegów | Powershift |
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.