T8 FD18 Wózek widłowy diesel
- Dodaj recenzję:
- Producent: EP Equipment
-
Dostępność:
Dostępne ostatnie sztuki
-
Historia ceny
- szt.
- Cena netto: 104 390,00 zł 128 399,70 zł
- Paypal, Płatność gotówką, Płatność przelewem, PayU, Paynow, Przelewy24, Płatności ratalne
-
Sprawdź raty
Wózki widłowe z serii T8 od wielu lat cieszą się popularnością i zaufaniem klientów. Dzięki prostocie budowy (brak awaryjnej elektroniki), bardzo dobrych podzespołach, 3-letniej gwarancji i atrakcyjnej cenie stanowią doskonałą alternatywę dla używanych wózków widłowych.
Wózki z napędem diesla serii T8 zaopatrzone mogą zostać w maszty typu: standard, duplex oraz triplex z maksymalną wysokością podnoszenia wynoszącą nawet 6500mm.
T8 FD18 napędzany jest przez czterocylindrowy silnik diesla marki Mitsubishi model S4Q2 dysponujący mocą 32.9kW. Poza niezawodnym silnikiem wraz z całym osprzętem, produkcji japońskiej jest również pompa paliwowa firmy ZEXEL. Za przeniesienie napędu odpowiada bardzo trwała i sprawna, wyprodukowana na licencji japońskiej firmy Okamura, przekładnia hydrokinetyczna.
Komfort i wydajność pracy poprawia zastosowany wał przenoszący moc silnika na amortyzowaną skrzynię napędową.
Seryjne wyposażenie T8 w odróżnieniu od konkurencji to:
- zadaszenie,
- przednia szybka z wycieraczką,
- wyświetlacz LCD
- boczny przesuw renomowanej marki Cascade
Wyposażenie opcjonalne na etapie produkcji:
- klimatyzowana/ogrzewana kabina,
- DPF
- dodatkowe zawory hydrauliczne
- filtry wstępne
Najważniejsze cechy wózka widłowego z silnikiem diesla T8 model FD18:
- czterocylindrowy japoński silnik o mocy 32,9 kW marki Mitsubishi S4Q2,
- wysokość podnoszenia 3500 mm,
- renomowane komponenty: pompa paliwowa marki ZEXEL, przesuw boczny marki CASCADE,
- udźwig 1800 kg,
- promień skrętu 2035mm,
- zadaszenie i przednia szyba wyposażona w wycierak w standardzie.
Charakterystyka ogólna | ||
Producent | EP | |
Model | FD18 | |
Rodzaj zasilania | Diesel | |
Udźwig | kg | 1800 |
Środek ciężkości | mm | 500 |
Wymiary | ||
Wysokość podnoszenia | mm | 3500 |
Wolny skok | mm | 120 |
Wymiary wideł | mm | 920x100x35 |
Pochylenie masztu przód/tył | deg | 6/12 |
Odległość od środka osi do czoła wideł | mm | 420 |
Odległość od środka osi do końca przeciwwagi | mm | 420 |
Długość do czoła wideł | mm | 2230 |
Szerokość | mm | 1080 |
Wysokość (maszt złożony) | mm | 1995 |
Wysokość (maszt rozłożony) | mm | 3960 |
Wysokość klatki ochronnej | mm | 2070 |
Promień skrętu | mm | 2035 |
Osiągi | ||
Prędkość jazdy (bez ładunku) | km/h | 14 |
Prędkość podnoszenia (z ładunkiem) | mm/s | 450 |
Prędkość opuszczania (z ładunkiem) | mm/s | 450 |
Siła uciągu | N | 20500(17500) |
Zdolność pokonywania wzniesień (z ładunkiem) | % | 20 |
Podwozie | ||
Opony przód | mm | 6.50-10-10PR |
Opony tył | mm | 5.00-8-10PR |
Rozstaw kół napędowych | mm | 920 |
Rozstaw kół sterujących | mm | 920 |
Rozstaw osi | mm | 1430 |
Prześwit pod masztem | mm | 110 |
Prześwit | mm | 145 |
Waga | ||
Waga całkowita | kg | 2900 |
Rozkład wagi, przód z ładunkiem | kg | 3995 |
Rozkład wagi, tył z ładunkiem | kg | 705 |
Rozkład wagi, przód bez ładunku | kg | 1305 |
Rozkład wagi, tył bez ładunku | kg | 1595 |
Napęd | ||
Akumulator | V/Ah | 12/60 |
Model silnika | S4Q2 | |
Producent silnika | Mitsubishi | |
Moc wyjściowa silnika/r.p.m | kw | 32.9/2500 |
Moment obrotowy/r.p.m | N.m | 135/2000 |
Ilość cylindrów | 4 | |
Średnica cylindra i skok | mm | 88x103 |
Objętość skokowa | cc | 2505 |
Objętość baku paliwa | L | 50 |
Producent skrzyni biegów | CHINY | |
Typ skrzyni biegów | Powershift |
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.