JX1 Wózek kompletacyjny
- Dodaj recenzję:
- Producent: EP Equipment
-
Dostępność:
Jest
-
Historia ceny
- szt.
- Cena netto: 69 900,00 zł 85 977,00 zł
- Paypal, Płatność gotówką, Płatność przelewem, PayU, Paynow, Przelewy24, Płatności ratalne
-
Sprawdź raty
JX1 to "większy brat" wózka kompletacyjnego JX0 oferujący wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracowników. Umożliwia podniesienie operatora do 4880 mm, a także obrót przy małym promieniu skrętu (1385 mm). Wózek może poruszać się po przekątnej i w trakcie podnoszenia, aby płynnie przechodzić od zadania do zadania. Zaprojektowano go z myślą o handlu elektronicznym i środowisku kompletacji drobnych towarów, gdzie pomoże poprawić wydajność (możliwe kompletowanie zamówień na wysokości do 6,5m) i zwiększyć bezpieczeństwo w magazynie i korytarzach sklepowych.
Za napęd odpowiada wysokowydajny silnik prądu przemiennego o mocy 1,7 kW, który można programować za pomocą wbudowanej deski rozdzielczej z wyświetlaczem LCD. Natomiast podnoszenie odpowiada bardzo wydajny system hydrauliczny z silnikiem podnoszenia o mocy 2,2 kW.
Zasilanie zapewnia bezobsługowy akumulatora AGM o pojemności 224 Ah, który umożliwia ładowanie ze standardowego gniazdka 230 V. Dostępna jako wyposażenie opcjonalne jest także większa bateria przemysłowa z zewnętrzną ładowarką.
Najważniejsze cechy elektrycznego wózka kompletacyjnego JX1:
- bardzo dobra sztywność i stabilność masztu z wysokością unoszenia platformy do 4880 mm
- wysokowydajny system podnoszenia (silnik o mocy 2,2 kW)
- zwrotność (promień skrętu tylko 1385 mm) dzięki przegubowemu układowi napędowemu
- automatyczna blokada bramki bezpieczeństwa po podniesieniu kosza
- całkowity udźwig 500 kg (227 kg przednia platforma, 136kg kosz operatora 137 kg tylna platforma)
- elektroniczne wspomaganie kierownicy ze zmienną kontrolą prędkości
Charakterystyka ogólna | |||||
Producent | EP | EP | EP | EP | |
Model | j.m. | JX1(3200) | JX1(3600) | JX1(4100) | JX1(4880) |
Rodzaj zasilania | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | |
Typ operatora | Stojący | Stojący | Stojący | Stojący | |
Udźwig | kg | 227 | 227 | Δ227 | Δ227 |
kg | 137 | 137 | 137 | 137 | |
kg | 136 | 136 | 136 | 136 | |
Rozstaw osi | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1258 |
Waga | |||||
Waga wózka (z baterią) | kg | 800 | 800 | 800 | 800 |
Obciążenie osi z ładunkiem (strona napędowa / strona załadunkowa) | kg | - | - | - | - |
Obciążenie osi bez ładunku (strona napędowa / strona załadunkowa) | kg | 370/430 | 370/430 | 370/430 | 370/430 |
Koła/rolki | |||||
Rodzaj kół (napędowe/załadunkowe) | PU/Gumowe | PU/Gumowe | PU/Gumowe | PU/Gumowe | |
Rozmiar kół napędowych (średnica x szerokość) | mm | Ф230x75 | Ф230x75 | Ф230x75 | Ф230x75 |
Rozmiar kół załadunkowych (średnica x szerokość) | mm | Ф204x76 | Ф204x76 | Ф204x76 | Ф204x76 |
Ilość kół (napędowe/załadunkowe) | mm | - | - | - | - |
Koła, ilość kół napędowych samonastawne (x=koła napędowe) | mm | 1x, 2/2 | 1x, 2/2 | 1x, 2/2 | 1x, 2/2 |
Rozstaw przednich kół | mm | 566 | 566 | 566 | 626 |
Rozstaw tylnich kół | mm | 724 | 724 | 724 | 784 |
Wymiary | |||||
Wyokość, maszt złożony | mm | 1510 | 1590 | 2080 | 2090 |
Wysokość podnoszenia | mm | 2950 | 3350 | 3850 | 4630 |
Wysokość, maszt rozłożony | mm | 4540 | 4940 | 5970 | 6750 |
Wysokość kratki | 1590 | 1670 | 2120 | 2120 | |
Wysokość stanowiska | mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
Całkowita długość | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1610 |
Całkowita szerokość | mm | 800 | 800 | 800 | 860 |
Prześwit | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
Szerokość przedniego stołu roboczego | mm | 800x520 | 800x520 | 800x520 | 800x520 |
Początkowa wysokość przedniego stołu roboczego | mm | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 |
Wysokość uchwytu sterującego | mm | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
Szerokość między platformami | mm | 346x660 | 346x660 | 346x660 | 346x660 |
Całkowita długość z rozłożoną platformą | mm | 1795 | 1795 | 1795 | 1905 |
Szrokość alejki | mm | 2005 | 2005 | 2005 | 2070 |
Promień skrętu | mm | 1385 | 1385 | 1385 | 1450 |
Wysokość stania operatora | mm | 3200 | 3600 | 4100 | 4880 |
Osiągi | |||||
Prędkość jazdy (z ładunkiem / bez ładunku) (h12: 0-520 mm) | km/h | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Prędkość jazdy (z ładunkiem / bez ładunku) (h12: 520-1940 mm) | km/h | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Prędkość jazdy (z ładunkiem / bez ładunku) (h12: 1940-2600 mm) | km/h | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Prędkość jazdy (z ładunkiem / bez ładunku) (h12: 2600-MAX mm) | km/h | 1 | 1 | 1 | 1 |
Prędkość jazdy do tyłu (z ładunkiem / bez ładunku) (h12: 0-520 mm) | km/h | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Prędkość jazdy do tyłu (z ładunkiem / bez ładunku) (h12: 520-1940 mm) | km/h | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Prędkość jazdy do tyłu (z ładunkiem / bez ładunku) (h12: 1940-2600 mm) | km/h | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Prędkość jazdy do tyłu (z ładunkiem / bez ładunku) (h12: 2600-MAX mm) | km/h | 1 | 1 | 1 | 1 |
Prędkość podnoszenia (z ładunkiem / bez ładunku) | m/s | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 |
Prędkość opuszczania (z ładunkiem / bez ładunku) | m/s | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 |
Zdolność pokonywania wzniesień | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamulec | Elektro-magnetyczny | Elektro-magnetyczny | Elektro-magnetyczny | Elektro-magnetyczny | |
Napęd | |||||
Moc silnika napędowego 60 min | kW | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Moc silnika podnoszenia przy 15% | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Napięcie baterii | V/Ah | 24V/224Ah | 24V/224Ah | 24V/224Ah | 24V/280Ah |
Waga baterii | kg | 163 | 163 | 163 | 250 |
Inne | |||||
Rodzaj silnika napędowego | AC | AC | AC | AC | |
Poziom hałasu | 74 | 74 | 74 | 74 |
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.