CPD15LE Elektryczny wózek widłowy 1,5t
- Dodaj recenzję:
- Producent: EP Equipment
-
Dostępność:
Zapytaj o dostępność
-
Historia ceny
- szt.
- Cena netto: 68 000,00 zł 83 640,00 zł
- Paypal, Płatność gotówką, Płatność przelewem, PayU, Paynow, Przelewy24, Płatności ratalne
-
Sprawdź raty
CPD15LE to wyjątkowy trójkołowy wózek elektryczny o udźwigu 1,5 tony. Cechuje się bardzo małymi gabarytami (długość do czoła wideł 1860 mm/szerokość 1090 mm) i wyjątkowo małym promieniem skrętu (1535 mm), oferując przy tym ergonomiczną kabinę i dużo przestrzeni na nogi. Wózek ten idealnie sprawdzi się w magazynach i halach o ograniczonej przestrzeni roboczej i wąskich alejkach.
Optymalizacja wymiarów wózka możliwa była dzięki zastosowaniu niewielkich rozmiarów bezobsługowego akumulatora Li-ion 48V o pojemności 160 Ah. Zastosowanie technologi litowo-jonowej pozwala na krótkie doładowywania w godzinach pracy (7% naładowania w 10 minut). Dzięki temu wózek może być produktywny przez całą 8 - godzinną zmianę. Całkowity czas ładowania akumulatora to zaledwie 3 h. System BMS czuwa natomiast nad żywotnością baterii zapobiegając m. in. nadmiernemu rozładowaniu, przeładowaniu czy skokami napięcia.
Główne zalety elektrycznego wózka CPD15LE:
- udźwig do 1500 kg
- kompaktowa budowa i małe gabaryty
- idealny do małych przestrzeni - bardzo mały promień skrętu - 1,5 m
- bateria litowo-jonowa 160 Ah całkowity czas ładowania 3 h, możliwość sporadycznych doładowań - 7% naładowania w ciągu 10 minut
- system zarządzania baterią ograniczający zużycie baterii, zapobiegający przeładowaniu lub nadmiernemu rozładowaniu
- przestronna kabina i ergonomiczna kolumna kierownicza
Charakterystyka ogólna | ||
Producent | EP | |
Model | CPD15LE | |
Rodzaj zasilania | Elektryczny | |
Typ operatora | Siedzący | |
Udźwig | kg | 1500 |
Środek ciężkości | mm | 500 |
Odległość od środka osi do czoła wideł | mm | 325 |
Rozstaw osi | mm | 1275 |
Waga | ||
Waga wózka (z baterią) | kg | 2600 |
Obciążenie osi z ładunkiem (koła napędowe / koła sterujące) | kg | 560/3540 |
Obciążenie osi bez ładunku (koła napędowe / koła sterujące) | kg | 1050/1550 |
Koła/rolki | ||
Rodzaj kół | Gumowe | |
Rozmiar kół napędowych (średnica x szerokość) | mm | 343x170 |
Rozmiar kół sterujących (średnica x szerokość) | mm | 16x6-8 (420x154) |
Koła ilość kół napędowch przednie/tylne (x=napędowe) | mm | 2 / 1x |
Rozstaw przednich kół | mm | 890 |
Wymiary | ||
Pochylenie masztu/karetki przód/tył | mm | 6/6 |
Wysokość, maszt złożony | mm | 2030 |
Wolny skok | mm | 1514 |
Wysokość podnoszenia | mm | 4500 |
Wysokość, maszt wysunięty | mm | 5046 |
Wysokość kabiny | mm | 1995 |
Wysokość siedzenia | mm | 985 |
Wysokość sworznia haka | mm | 660 |
Całkowita długość | mm | 2780 |
Długość do czoła wideł | mm | 1860 |
Całkowita szerokość | mm | 1090 |
Wymiary wideł | mm | 40x100x1070 |
Klasa karetki | 2A | |
Szerokość karetki | mm | 1040 |
Prześwit (obciązony, pod masztem) | mm | 90 |
Szerokość alejki paleta 1000x1200 (szerkość) | mm | 3190 |
Szerokość alejki paleta 800x1200 (długość) | mm | 3310 |
Promień skrętu | mm | 1535 |
Osiągi | ||
Prędkość jazdy (z ładunkiem / bez ładunku) | km/h | 6.0 / 8.0 |
Prędkość podnoszenia (z ładunkiem / bez ładunku) | m/s | 0.2 / 0.3 |
Prędkość opuszczania (z ładunkiem / bez ładunku) | m/s | 0.44 / 0.425 |
Zdolność pokonywania wzniesień | % | 6/8 |
Hamulec | Hydrauliczny / Mechaniczny | |
Napęd | ||
Moc silnika napędowego 60 min | kW | 6.5 |
Moc silnika podnoszenia przy 15% | kW | 5.5 |
Waga baterii | kg | 115 |
Pojemność baterii | V/Ah | 48V / 160Ah |
Inne | ||
Rodzaj silnika napędowego | AC | |
Poziom hałasu | ≤ 70 |
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.